“대한민국을 대표하는 중소기업상담회사”
우리는 오늘보다 더 성장하려는 기업을 돕습니다
최근 3년 평균 매출액 | 정부보조율 | 자부담비율 |
---|---|---|
3억원 이하 | 90% | 10% |
3억원 초과 ∼ 10억원 이하 | 80% | 20% |
10억원 초과 ∼ 50억원 이하 | 70% | 30% |
50억원 초과 ∼120억원 이하 | 50% | 50% |
분야별 | 지원프로그램 | 지원내용 | 한도(천원) |
---|---|---|---|
컨설팅 (4개) |
기술 컨설팅 | 생산현장에서 발생하는 공정기술상의 문제 및 애로해결 | 15,000 |
경영 컨설팅 | 인사조직, 재무, 경영체계, 환경경영, 구조개선 등 | 15,000 | |
규제대응컨설팅 | 근로시간단축 및 화학물질관리법 대응 등 | 15,000 | |
재기 컨설팅 | * 별도 트랙 활용 지원 | - | |
기술지원 (6개) |
시제품 제작 | 아이디어 및 제품성능 개선에 필요한 금형 및 시제품 제작 | 30,000 |
기술개발 인프라 구축 | 공정개선 기획 및 기술개발, 정보화 구축 등 | 20,000 | |
기술이전 및 지재권 획득 | 기술이전에 필요한 기술료 지원, 지식재산권 획득 등 | 15,000 | |
규격 인증 | 규격인증 시험·심사 및 인증 대행컨설팅 등 | 15,000 | |
제품 시험 | 제품의 성능을 측정하기 위한 시험분석 | 10,000 | |
설계 | 제품개발 또는 생산 기구설계 및 3D 프린팅 설계 등 | 10,000 | |
마케팅 (4개) |
마케팅 및 시장조사 | 제품진단 및 시장성 조사분석 | 10,000 |
패키지디자인 개선 | 시장진출 및 확대에 필요한 디자인 개발 지원 | 15,000 | |
브랜드 지원 | 브랜드 네이밍 및 BI·CI 개발 지원 | 20,000 | |
홍보지원 | 온라인 및 오프라인 매체를 활용한 제품홍보지원 | 20,000 |